今天醇酸漆厂家永鑫涂料,主要为大家介绍下,管道油漆材料用量都是多少。
下面是管道管道涂漆各材料的用量表:
序号 | 油漆品种 | 刷漆层数 | 材料名称 | 单位 | 用量(每10平方米) |
1 | 红丹防锈漆 | 2 | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 2.77 |
汽油60-70# | kg | 0.70 | |||
2 | 防锈漆 | 2 | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 2.43 |
汽油60-70# | kg | 0.74 | |||
3 | 带锈底漆 | 1 | 带锈底漆 | kg | 0.74 |
汽油60-70# | kg | 0.36 | |||
4 | 银粉漆 | 2 | 酚醛清漆(各色)F01-1 | kg | 0.69 |
银粉 | kg | 0.17 | |||
汽油60-70# | kg | 1.39 | |||
5 | 厚漆 | 2 | 厚漆 | kg | 1.59 |
清油C01-1 | kg | 0.77 | |||
汽油60-70# | kg | 0.57 | |||
6 | 调和漆 | 2 | 调和漆 | kg | 2.00 |
汽油60-70# | kg | 0.213 | |||
7 | 磁漆 | 2 | 酚醛磁漆(各色) | kg | 1.93 |
汽油60-70# | kg | 0.57 | |||
8 | 耐酸漆 | 2 | 酚醛耐酸漆 | kg | 1.40 |
汽油60-70# | kg | 0.354 | |||
9 | 醇酸磁漆 | 2 | 醇酸磁漆(各色) | kg | 2.32 |
醇酸漆稀释剂X6 | kg | 0.57 | |||
10 | 有机硅耐热漆 | 2 | 有机硅耐热漆W61-25 | kg | 1.76 |
银粉 | kg | 0.111 | |||
有机硅稀释剂X13 | kg | 0.273 | |||
11 | 沥青漆 | 2 | 煤焦沥青漆L01-17 | kg | 5.35 |
动力苯 | kg | 0.87 | |||
12 | 沥青船底漆 | 2 | 沥青船底漆铝粉L44-1 | kg | 2.87 |
13 | 环氧富锌底漆 | 2 | 环氧富锌底漆 | kg | 5.35 |
14 | 热沥青 | 2 | 石油沥青10# | kg | 37.34 |
15 | 醇酸清漆 | 2 | 醇酸清漆 | kg | 1.98 |
醇酸漆稀释剂X6 | kg | 0.21 | |||
16 | 冷底子 | 2 | 石油沥青10# | kg | 2.49 |
动力苯 | kg | 3.97 |
希望上面所讲的内容对您会有些帮助,您如果在施工的过程中遇到施工难题时,可以免费向我们咨询。