本文丙烯酸聚氨酯漆厂家永鑫涂料,为大家分享下丙烯酸聚氨酯面漆的技术指标及检验标准,希望对大家会有一些帮助。
双组份丙烯酸聚氨酯面漆应符合下列标准:
类别 | 项目 | 技术指标 | 检验标准 | |
原漆 | 在容器中状态 | 一年储存期内,无起皮、异物、沉底结团、明显分色、严重分层等现象,200目铜网过滤无颗粒杂质。 | GB 6753.3 | |
颜色 | 经搅拌均匀后,颜色均匀一致。 | GB 6753.3 | ||
粘度(涂-4杯,25℃) | ≥80s(有机颜料协商后确定) | GB/T 1723 | ||
细度 | ≤10μm | GB/T 1724 | ||
固体份含量 | ≥60%(浅色漆),≥50%(深色漆) | GB/T 1725 | ||
漆膜性能 | 颜色和外观 | 符合标准样板,无肉眼可见色差和变化;表面平整光滑,不得有桔纹、缩孔等缺陷。 | GB 9761 | |
遮盖力 | 白色≤110g/㎡,红色、蓝色和黄色≤120g/㎡,灰色和黑色≤40g/㎡(有机颜料协商后确定) | GB 1726 | ||
干燥时间 | 表干:25℃ | ≤30min | GB/T 1728(乙法) | |
实干:25℃ | ≤24h | GB/T 1728(甲法) | ||
烘干性能,70℃(冷至25℃检测) | ≤30min | GB/T 1728(甲法) | ||
硬度(摆杆法) | 48h检测≥0.5;168h检测≥0.67 | GB/T 1730 | ||
漆膜附着力(划圈法) | 1级 | GB 1720 | ||
冲击强度(正冲) | 50kg.cm | GB/T 1732 | ||
柔韧性 | ≤1mm | GB/T 1731 | ||
光泽度 | 高光泽 | ≥95%(60°角) | GB/T 9754 | |
哑光 | 40-60%(推荐) | |||
鲜映度 | 水平面≥0.8 | PGD鲜映度测定仪 | ||
耐沸水性 | 浸泡1h,无起泡、皱纹、开裂、失光、变色现象。 | GB/T 1733 | ||
耐温变性-40℃-+60℃ | 循环实验8个周期,不开裂、不起泡、不起皱、不脱落,允许轻微失光和变色。 | GB 1735 | ||
耐汽油性 | 23℃浸泡72h,不起泡、不起皱、不脱落、不变色,允许轻微失光。 | GB/T 1734 | ||
耐机油性 | 23℃浸泡72h,不起泡、不起皱、不脱落、不变色,允许轻微失光。 | GB 9274 | ||
耐酸性(0.1NH2SO4) | 23℃浸泡48h,无起泡、起皱和色斑,允许轻微失光和变色。 | GB/T 1763 | ||
耐碱性(0.1NNaOH) | 23℃浸泡96h,无起泡、起皱和色斑,允许轻微失光和变色。 | GB/T 1763 | ||
耐湿热性(40℃) | 96h,不起泡、不起皱、不脱落、不变色,允许轻微失光。 | GB/T 1740 | ||
综合性能 | 耐盐雾性 | 1000h,1级 | GB/T 10125 | |
耐候性 | 24个月,1级 | GB/T 9276 | ||
人工老化试验 | 1200h,1级 | GB/T 1865 |
说明:
(1)、漆膜性能测试按GB 1927及GB/T 9271标准制板于23±2℃干燥48h后检验结果;
(2)、综合性能测试按GB 1765准备,喷涂环氧防锈底漆403μm、丙烯酸聚氨酯面磁漆403μm,并于23±2℃干燥168h后检验结果。